Spotify DE Daily
These are the most streamed tracks on Spotify right now, ranked by daily data.
Presented by Popium · powered by Stella ✨
1
Pashanim
Mittelmeer
662390
-223,391
19647508
2
$OHO BANI, Herbert Grönemeyer, Ericson
ZEIT, DASS SICH WAS DREHT
630576
-159,968
48447591
3
6PM RECORDS, Ski Aggu, Haaland936, SIRA
JUNGE BALLER
623614
-146,170
6396179
4
AYLIVA, Apache 207
Wunder
528970
-73,627
41842132
5
Eminem
Houdini
505713
-116,514
10133733
6
Aitch, Luciano
Baddies
494500
-130,239
5543101
7
Artemas
i like the way you kiss me
418947
-42,632
58942347
8
Pashanim
Florenz
395556
-158,668
4614555
9
Zartmann, Ski Aggu, Dauner
wie du manchmal fehlst
376503
-74,908
10222455
10
FOURTY, Bausa, CHEKAA
VEMPA
372539
-78,991
25062452
11
Pashanim
2000
348457
-246,524
943438
12
Sabrina Carpenter
Espresso
340248
-19,674
16747079
13
AYLIVA
Beifahrer
337371
-69,116
3903125
14
FloyyMenor, Cris MJ
Gata Only
330696
-34,080
28176603
15
Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà
Pedro
319732
-15,505
29640283
16
Myles Smith
Stargazing
318267
-39,192
10739885
17
Billie Eilish
BIRDS OF A FEATHER
303918
-33,911
8592511
18
Kollegah
SIGMA
302833
-2,329
607995
19
Peter Schilling
Major Tom (Völlig losgelöst) - 2022 Remaster
300074
-74,407
9621716
20
Benson Boone
Beautiful Things
282447
-11,520
58011691
21
CYRIL
Stumblin' In
281456
-16,055
40053320
22
CIVO
Mach die Augen auf
280730
-51,840
6030988
23
YAKARY
BEI MIR
273969
-148,756
696694
24
GReeeN
Panama
273540
-53,179
3170796
25
Mark Ambor
Belong Together
272702
-9,177
30374243
26
Hozier
Too Sweet
265090
-26,819
22693037
27
Sabrina Carpenter
Please Please Please
265087
-2,399
1829400
28
Central Cee, Lil Baby
BAND4BAND (feat. Lil Baby)
260908
-53,158
7179729
29
Shaboozey
A Bar Song (Tipsy)
260731
-21,970
13639542
30
Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, Dido, W&W, Dimitri Vegas, Like Mike
Thank You (Not So Bad)
255190
-32,505
39334448
31
Tream, treamiboii
Dieser Sommer
254522
-39,893
3724368
32
HoodBlaq, Luciano, Mali, Jamal, Alim, Moussa
BLAQ ON BLAQ (feat. Luciano)
249504
-68,900
7530135
33
BENNETT
Vois sur ton chemin - Techno Mix
243470
-28,399
112594175
34
SDP, Sido, Esther Graf
Mama hat gesagt
239437
-28,602
13026867
35
Tommy Richman
MILLION DOLLAR BABY
228820
-16,351
13673551
36
Olexesh, Ataypapi, ilo 7araga, CHEKAA
Pistoleta
226722
-25,911
21348737
37
Pashanim
GTA
220270
-176,117
616657
38
cassö, RAYE, D-Block Europe
Prada
216433
-31,925
97203538
39
Amo
Amo aller Amos
214860
-24,622
13797937
40
Billie Eilish
LUNCH
214812
-35,886
10801686
41
Dardan, Azet
Ekipa
213542
-151,359
578443
42
Gigi D'Agostino
L'Amour Toujours
213335
-32,069
7079952
43
David Guetta, OneRepublic
I Don't Wanna Wait
213128
-12,682
12464321
44
Lithe
Fall Back
212200
-37,277
13603462
45
Dasha
Austin (Boots Stop Workin')
191377
-17,484
19894382
46
Teddy Swims
Lose Control
187201
-10,739
36513091
47
Nina Chuba
80qm
185358
-35,354
6172572
48
Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii
Move
182770
+13,633
1267572
49
Billie Eilish
CHIHIRO
182015
-35,150
9003823
50
Pashanim
Bis hierhin liefs noch ganz gut
181926
-110,385
474237
51
Gzuz, Bausa
Riechst du das
181040
-69,480
6625714
52
Isi Glück, Marc Eggers
Oberteil
178853
-19,893
7851996
53
MEDUZA, OneRepublic, Leony
Fire - Official UEFA EURO 2024 Song
177912
-113,328
1373336
54
Balkonultra, Marc Eggers, Ikke Hüftgold
Pyrotechnik
176378
-53,690
880498
55
Pashanim
Ms. Jackson
173264
-43,533
75399454
56
Jiyo, Rap La Rue
Coco Chanel
170494
-25,444
5183712
57
Kurdo, CAPO
Alors (feat. CAPO)
168620
-20,522
1477331
58
Natasha Bedingfield
Unwritten
167286
-6,535
42312493
59
Aditotoro, paulomuc
Füllkrug
166869
-44,687
378425
60
Dardan, Azet
Pa Mu
165411
-28,306
10897798
61
MilleniumKid, JBS
Vielleicht Vielleicht
162984
-35,673
29009424
62
Gzuz, Bonez MC
Unerlaubtes Fahren
159572
-71,882
2152520
63
Udo Lindenberg, Apache 207
Komet
158384
-2,916
186860309
64
Olexesh
Favela Type Beat
157133
-102,456
416722
65
MXM, Chris van Dutch
Major Tom (Völlig losgelöst)
154948
-88,192
398088
66
Pashanim
Intro
154520
-133,510
442550
67
KATI K, FiNCH
Erwischt
154092
-22,106
14689541
68
Pashanim
Jede Saison
153100
-90,380
396580
69
Pashanim
TXL
152104
-111,880
416088
70
Don Omar, Lucenzo
Danza Kuduro
148667
-3,681
45261290
71
Ofenbach, Norma Jean Martine
Overdrive (feat. Norma Jean Martine)
147532
-4,909
41860370
72
Disturbed, CYRIL
The Sound of Silence - CYRIL Remix
145425
-18,841
26918708
73
01099, Gustav, Paul, Zachi
Verschwendete Zeit
144841
-36,469
6974020
74
Pashanim
2007 skit (hk beatz)
142654
-95,668
380976
75
Pashanim
Moltisanti
141695
-115,197
398587
76
Montez
ufos
139044
-117,388
395476
77
Taylor Swift, Post Malone
Fortnight (feat. Post Malone)
138423
-13,292
14871979
78
Zerb, Sofiya Nzau
Mwaki
137876
-6,406
18531048
79
Pashanim
Duty Free
137606
-96,489
371701
80
Dardan, Azet
Bebe
137509
-28,446
5385905
81
Pashanim
U1 Freestyle
136828
-94,879
368535
82
Beyoncé
TEXAS HOLD 'EM
135480
-7,249
31325901
83
Journey
Don't Stop Believin' (2022 Remaster)
134700
+460
14021226
84
TIM PLVNK
ANNE KAFFEEKANNE
134611
-12,447
10371181
85
Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton
Can't Hold Us (feat. Ray Dalton)
134038
-1,442
88834758
86
Jazeek, Milano
Do you lie
133556
-26,157
11908983
87
FiNCH, Tream
LiEBE AUF DER RÜCKBANK
133455
-11,282
62948493
88
Luciano, Omah Lay
Another Vibe (feat. Omah Lay)
132396
-21,041
29847108
89
Djo
End of Beginning
131636
-13,211
31326455
90
Alok, Mondello'G, CERES, Tribbs
LET'S GET FKD UP
131245
-18,671
42608990
91
Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate, Ulf Leo Sommer
Mädchen auf dem Pferd
130620
-7,058
97297277
92
Lune, Kauta
NaNa
127271
-20,158
5403618
93
Amo
A General
126338
-18,396
1630705
94
Pashanim
Nokia 3310 - Bonus Track
124898
-74,871
324667
95
Tate McRae
greedy
124693
-6,268
156776451
96
Tom Odell
Another Love
122944
-3,080
164668668
97
SOFFIE
Für immer Frühling
122854
+22,439
25722300
98
Vance Joy
Riptide
121315
+3,171
56097968
99
Gzuz
Lindenberg
120747
-115,082
356576
100
Joost
Europapa
120156
-16,913
10043761
101
Post Malone, Morgan Wallen
I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen)
118302
-14,015
6449394
102
Kygo, Ava Max
Whatever
118195
-6,748
20294462
103
Kendrick Lamar
Not Like Us
117697
-16,886
8255161
104
David Guetta, Bebe Rexha
I'm Good (Blue)
117471
-10,128
129446061
105
SIRA, Bausa, badchieff
9 bis 9
117007
-13,820
90324929
106
Rap La Rue, Jiyo, ilo 7araga, Aymen
Substanzen (feat. Aymen, Jiyo & ilo 7araga)
116997
-15,846
18037669
107
Billie Eilish
BLUE
116095
-17,517
5791854
108
Travis Scott, Playboi Carti
FE!N (feat. Playboi Carti)
115775
-12,925
39931696
109
YAKARY
sonnenbank.mp3
115349
-15,011
53534966
110
Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
Type Shit
115258
-17,006
13932527
111
BABYMETAL, Electric Callboy
RATATATA
115080
-34,847
3498327
112
Baby B3ns, Yung Hurn
Liebe in Stereo
114462
-26,016
2747420
113
Gala
Freed from Desire
113388
-50,627
1248904
114
Pashanim
1. Mai
112992
-81,593
307577
115
Eminem
Mockingbird
112934
-14,985
110725953
116
Eminem
Without Me
112488
-17,264
86768216
117
Nena
Irgendwie, irgendwo, irgendwann
112129
-2,644
1084814
118
Gzuz, SSIO
Happy End ;)
111900
-112,917
336717
119
K.I.Z
Berlin wird dich töten
110995
-41,116
429405
120
The Neighbourhood
Sweater Weather
110984
-5,937
102516936
121
Apache 207
Roller
110830
-5,842
337119662
122
Ski Aggu, SIRA
mietfrei
110750
-8,875
50447151
123
Milano, Kauta
On/Off
110613
-69,520
290746
124
David Guetta, Zara Larsson
This One's for You (feat. Zara Larsson) (Official Song UEFA EURO 2016)
110234
-69,383
685756
125
Tream, FiNCH
KAMIKAZE
109802
-22,805
5625239
126
Benson Boone
Slow It Down
109423
-7,250
9420333
127
Samra
Alles schon geschrieben
108774
-104,282
321830
128
Miley Cyrus
Flowers
108597
+270
113973154
129
HBz, 2 Engel & Charlie
Erinner mich
108246
-9,282
20221084
130
Jazeek
Meine Augen
107504
-20,449
2672580
131
Aymen
Gestern
107400
-56,456
271256
132
Mr. Belt & Wezol
It's Not Right But It's Okay
106985
-6,663
5001815
133
Chapo102, Bausa, Herbert Grönemeyer
Alkohol - #40Bochum
106291
-15,757
6628329
134
Pashanim
Sommergewitter
106233
-23,246
151620680
135
Apache 207
Loser
105822
-13,663
19294642
136
Gzuz
G Wagon
105801
-39,461
8944353
137
Andreas Bourani
Auf uns
105446
-90,145
346099
138
Linkin Park
In the End
105332
-11,024
132508117
139
CIVO, Maxe
Keine Homies
105072
-15,116
22662969
140
Taylor Swift
Cruel Summer
104391
+1,471
49398829
141
Lord Huron
The Night We Met
103996
-8,826
31101889
142
Tream, treamiboii
HERZ MACHT BAMM
103770
-8,407
20936554
143
Julian Sommer
Oben ohne
103654
-10,353
5670837
144
Mickie Krause, Julian Sommer
Handwerker
103484
-8,195
2699426
145
Zerb, The Chainsmokers, Ink
Addicted
103151
-9,515
6223255
146
Zuna, SHABAB
Caliente
102788
-67,406
272982
147
Billie Eilish
WILDFLOWER
102271
-15,365
4569669
148
ArniTheSavage, JSTN, Schillah
Es eskaliert
102214
-16,182
6994597
149
Shakira, Wyclef Jean
Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean)
102122
+136
8728252
150
Ricchi E Poveri
Sarà perché ti amo
102110
1126992
151
01099, Gustav, Zachi
Küssen
101668
-6,233
19479459
152
WALK THE MOON
Shut Up and Dance
101628
-264
7963521
153
reezy
BIG BOY MAYBACH
101417
-29,225
4910143
154
Gzuz, Olexesh, Bonez MC
Himmel wird blau
101325
-92,610
295260
155
David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray
Baby Don't Hurt Me
100069
-6,450
50404542
156
Lost Frequencies, Calum Scott
Where Are You Now
99612
-4,185
5979610
157
Creeds
Push Up - Main Edit
99133
-13,124
64853421
158
Die Prinzen
Alles nur geklaut
98320
5612889
159
Rasa, ILO
Vorbei
98059
-19,090
7511658
160
Alligatoah
Willst du
97890
-2,486
27657650
161
K.I.Z
Sensibel
97727
-72,378
267832
162
Apache 207
Breaking your heart
97708
-16,406
73317864
163
Pitbull, AFROJACK, Ne-Yo, Nayer
Give Me Everything (feat. Nayer)
97182
9562475
164
LEA, Dhurata Dora
Chaos
97099
-16,184
4067868
165
Nina Chuba
NINA
96361
-13,434
11918288
166
Matt Sassari
Give It To Me - Full Vocal Mix
95853
-13,457
78156585
167
Ski Aggu, Endzone, Ericson
Party Sahne
95846
76889345
168
Harry Styles
As It Was
95825
116973763
169
The Killers
Mr. Brightside
95756
-5,486
24370566
170
CRO
Einmal um die Welt
95562
30661741
171
Linkin Park
Numb
95007
-6,524
46862690
172
Bobby Vandamme
GOLF R FREESTYLE
94849
-10,353
13386310
173
Tiësto
Lay Low
94647
68923889
174
AYLIVA
Hässlich
94382
-9,556
69105098
175
KARDO, 3robi, X WAVE
LIFE FAST (MA3LICH)
93583
-22,482
1189374
176
Richy Mitch & The Coal Miners
Evergreen
93042
10482287
177
Nina Chuba
Wildberry Lillet
92727
132433899
178
Zara Larsson
Lush Life
91935
2593474
179
Bryan Adams
Summer Of '69
91537
8732126
180
Ariana Grande
we can't be friends (wait for your love)
91065
-7,535
15468443
181
Black Eyed Peas
I Gotta Feeling
90922
28287088
182
The Outfield
Your Love
90843
-14,265
4868004
183
Kenya Grace
Strangers
90552
68864548
184
OMAR
STICHNARBEN 2
90516
-48,537
229569
185
Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes
Friesenjung
90480
77805012
186
Bakermat
Baianá
89960
516685
187
Coolio, L.V.
Gangsta's Paradise
89867
63839262
188
Isabel LaRosa
Favorite
89846
8456122
189
Milano, MERO
So wie du
89661
-22,468
3650947
190
DJ Redblack, Stereoact
Sarà Perché Ti Amo - Stereoact Remix
89494
-42,476
311918
191
Shakira, Freshlyground
Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] (feat. Freshlyground)
89484
-69,533
248501
192
Artemas
if u think i'm pretty
89108
11726124
193
Lune
Bisou :*
88883
-15,036
942953
194
$ONO$ CLIQ, Drunken Masters, Jonko2x, Radrik Gee
Bauchnabelpiercing
88770
-11,836
10403384
195
AC/DC
Highway to Hell
88655
2091134
196
Dardan, Azet
Eurosport
88280
-12,744
12937259
197
DANO
TMAX
87658
-16,776
14696552
198
USHER, Lil Jon, Ludacris
Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris)
87579
15853669
199
Avie, Delil
Pu Pu Pu (Hommage À Jul)
86951
-37,380
211282
200
Nina Chuba, Chapo102
Ich hass dich
86325
-12,707
71109113
| Artist(s) | Song Title | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🟰 | Mittelmeer | 662,390 | ▼-223,391(-25.2%) | 19,647,508 | #1(22x) | 24 | |
| #2 | 🟰 | ZEIT, DASS SICH WAS DREHT | 630,576 | ▼-159,968(-20.2%) | 48,447,591 | #1(10x) | 114 | |
| #3 | 🟰 | JUNGE BALLER | 623,614 | ▼-146,170(-19.0%) | 6,396,179 | #1(1x) | 9 | |
| #4 | +2 | Wunder | 528,970 | ▼-73,627(-12.2%) | 41,842,132 | #1(28x) | 51 | |
| #5 | 🟰 | Houdini | 505,713 | ▼-116,514(-18.7%) | 10,133,733 | #2(5x) | 16 | |
| #6 | -2 | Baddies | 494,500 | ▼-130,239(-20.8%) | 5,543,101 | #2(1x) | 9 | |
| #7 | +2 | i like the way you kiss me | 418,947 | ▼-42,632(-9.2%) | 58,942,347 | #1(33x) | 89 | |
| #8 | 🟰 | Florenz | 395,556 | ▼-158,668(-28.6%) | 4,614,555 | #6(5x) | 10 | |
| #9 | +2 | wie du manchmal fehlst | 376,503 | ▼-74,908(-16.6%) | 10,222,455 | #4(3x) | 23 | |
| #10 | 🟰 | VEMPA | 372,539 | ▼-78,991(-17.5%) | 25,062,452 | #3(9x) | 58 | |
| #11 | -4 | 2000 | 348,457 | ▼-246,524(-41.4%) | 943,438 | #7(1x) | 2 | |
| #12 | +6 | Espresso | 340,248 | ▼-19,674(-5.5%) | 16,747,079 | #12(1x) | 65 | |
| #13 | 🟰 | Beifahrer | 337,371 | ▼-69,116(-17.0%) | 3,903,125 | #7(1x) | 9 | |
| #14 | +3 | Gata Only | 330,696 | ▼-34,080(-9.3%) | 28,176,603 | #2(1x) | 69 | |
| #15 | +6 | Pedro | 319,732 | ▼-15,505(-4.6%) | 29,640,283 | #2(10x) | 72 | |
| #16 | +3 | Stargazing | 318,267 | ▼-39,192(-11.0%) | 10,739,885 | #8(1x) | 37 | |
| #17 | +3 | BIRDS OF A FEATHER | 303,918 | ▼-33,911(-10.0%) | 8,592,511 | #13(1x) | 30 | |
| #18 | +8 | SIGMA | 302,833 | ▼-2,329(-0.8%) | 607,995 | #18(1x) | 2 | |
| #19 | -4 | Major Tom (Völlig losgelöst) - 2022 Remaster | 300,074 | ▼-74,407(-19.9%) | 9,621,716 | #13(1x) | 80 | |
| #20 | +9 | Beautiful Things | 282,447 | ▼-11,520(-3.9%) | 58,011,691 | #1(30x) | 149 | |
| #21 | +6 | Stumblin' In | 281,456 | ▼-16,055(-5.4%) | 40,053,320 | #4(1x) | 160 | |
| #22 | 🟰 | Mach die Augen auf | 280,730 | ▼-51,840(-15.6%) | 6,030,988 | #17(1x) | 23 | |
| #23 | -11 | BEI MIR | 273,969 | ▼-148,756(-35.2%) | 696,694 | #12(1x) | 2 | |
| #24 | -1 | Panama | 273,540 | ▼-53,179(-16.3%) | 3,170,796 | #18(1x) | 14 | |
| #25 | +11 | Belong Together | 272,702 | ▼-9,177(-3.3%) | 30,374,243 | #4(6x) | 101 | |
| #26 | +5 | Too Sweet | 265,090 | ▼-26,819(-9.2%) | 22,693,037 | #4(1x) | 81 | |
| #27 | +12 | Please Please Please | 265,087 | ▼-2,399(-0.9%) | 1,829,400 | #27(1x) | 9 | |
| #28 | -3 | BAND4BAND (feat. Lil Baby) | 260,908 | ▼-53,158(-16.9%) | 7,179,729 | #8(3x) | 23 | |
| #29 | +6 | A Bar Song (Tipsy) | 260,731 | ▼-21,970(-7.8%) | 13,639,542 | #15(2x) | 55 | |
| #30 | +4 | Thank You (Not So Bad) | 255,190 | ▼-32,505(-11.3%) | 39,334,448 | #11(1x) | 182 | |
| #31 | -3 | Dieser Sommer | 254,522 | ▼-39,893(-13.5%) | 3,724,368 | #24(1x) | 16 | |
| #32 | -8 | BLAQ ON BLAQ (feat. Luciano) | 249,504 | ▼-68,900(-21.6%) | 7,530,135 | #2(3x) | 16 | |
| #33 | +4 | Vois sur ton chemin - Techno Mix | 243,470 | ▼-28,399(-10.4%) | 112,594,175 | #1(27x) | 316 | |
| #34 | +4 | Mama hat gesagt | 239,437 | ▼-28,602(-10.7%) | 13,026,867 | #7(1x) | 44 | |
| #35 | +15 | MILLION DOLLAR BABY | 228,820 | ▼-16,351(-6.7%) | 13,673,551 | #5(1x) | 46 | |
| #36 | +8 | Pistoleta | 226,722 | ▼-25,911(-10.3%) | 21,348,737 | #5(1x) | 65 | |
| #37 | -23 | GTA | 220,270 | ▼-176,117(-44.4%) | 616,657 | #14(1x) | 2 | |
| #38 | +10 | Prada | 216,433 | ▼-31,925(-12.9%) | 97,203,538 | #1(1x) | 309 | |
| #39 | +14 | Amo aller Amos | 214,860 | ▼-24,622(-10.3%) | 13,797,937 | #11(2x) | 52 | |
| #40 | +5 | LUNCH | 214,812 | ▼-35,886(-14.3%) | 10,801,686 | #2(1x) | 30 | |
| #41 | -25 | Ekipa | 213,542 | ▼-151,359(-41.5%) | 578,443 | #16(1x) | 2 | |
| #42 | +7 | L'Amour Toujours | 213,335 | ▼-32,069(-13.1%) | 7,079,952 | #11(1x) | 40 | |
| #43 | +17 | I Don't Wanna Wait | 213,128 | ▼-12,682(-5.6%) | 12,464,321 | #32(1x) | 72 | |
| #44 | +3 | Fall Back | 212,200 | ▼-37,277(-14.9%) | 13,603,462 | #14(2x) | 56 | |
| #45 | +22 | Austin (Boots Stop Workin') | 191,377 | ▼-17,484(-8.4%) | 19,894,382 | #14(1x) | 99 | |
| #46 | +25 | Lose Control | 187,201 | ▼-10,739(-5.4%) | 36,513,091 | #8(5x) | 165 | |
| #47 | +15 | 80qm | 185,358 | ▼-35,354(-16.0%) | 6,172,572 | #10(3x) | 23 | |
| #48 | +39 | Move | 182,770 | ▲+13,633(+8.1%) | 1,267,572 | #48(1x) | 9 | |
| #49 | +14 | CHIHIRO | 182,015 | ▼-35,150(-16.2%) | 9,003,823 | #5(3x) | 30 | |
| #50 | -20 | Bis hierhin liefs noch ganz gut | 181,926 | ▼-110,385(-37.8%) | 474,237 | #30(1x) | 2 | |
| #51 | -5 | Riechst du das | 181,040 | ▼-69,480(-27.7%) | 6,625,714 | #5(1x) | 23 | |
| #52 | +17 | Oberteil | 178,853 | ▼-19,893(-10.0%) | 7,851,996 | #28(1x) | 51 | |
| #53 | -21 | Fire - Official UEFA EURO 2024 Song | 177,912 | ▼-113,328(-38.9%) | 1,373,336 | #32(1x) | 11 | |
| #54 | +5 | Pyrotechnik | 176,378 | ▼-53,690(-23.3%) | 880,498 | #54(1x) | 7 | |
| #55 | +9 | Ms. Jackson | 173,264 | ▼-43,533(-20.1%) | 75,399,454 | #1(7x) | 297 | |
| #56 | +16 | Coco Chanel | 170,494 | ▼-25,444(-13.0%) | 5,183,712 | #16(1x) | 23 | |
| #57 | +20 | Alors (feat. CAPO) | 168,620 | ▼-20,522(-10.9%) | 1,477,331 | #51(1x) | 11 | |
| #58 | +25 | Unwritten | 167,286 | ▼-6,535(-3.8%) | 42,312,493 | #1(2x) | 155 | |
| #59 | +7 | Füllkrug | 166,869 | ▼-44,687(-21.1%) | 378,425 | #59(1x) | 2 | |
| #60 | +16 | Pa Mu | 165,411 | ▼-28,306(-14.6%) | 10,897,798 | #5(1x) | 44 | |
| #61 | +9 | Vielleicht Vielleicht | 162,984 | ▼-35,673(-18.0%) | 29,009,424 | #35(1x) | 230 | |
| #62 | -4 | Unerlaubtes Fahren | 159,572 | ▼-71,882(-31.1%) | 2,152,520 | #12(1x) | 9 | |
| #63 | +29 | Komet | 158,384 | ▼-2,916(-1.8%) | 186,860,309 | #1(82x) | 513 | |
| #64 | -23 | Favela Type Beat | 157,133 | ▼-102,456(-39.5%) | 416,722 | #41(1x) | 2 | |
| #65 | -13 | Major Tom (Völlig losgelöst) | 154,948 | ▼-88,192(-36.3%) | 398,088 | #52(1x) | 2 | |
| #66 | -33 | Intro | 154,520 | ▼-133,510(-46.4%) | 442,550 | #33(1x) | 2 | |
| #67 | +15 | Erwischt | 154,092 | ▼-22,106(-12.5%) | 14,689,541 | #11(2x) | 58 | |
| #68 | -17 | Jede Saison | 153,100 | ▼-90,380(-37.1%) | 396,580 | #51(1x) | 2 | |
| #69 | -29 | TXL | 152,104 | ▼-111,880(-42.4%) | 416,088 | #40(1x) | 2 | |
| #70 | +27 | Danza Kuduro | 148,667 | ▼-3,681(-2.4%) | 45,261,290 | #39(1x) | 560 | |
| #71 | +25 | Overdrive (feat. Norma Jean Martine) | 147,532 | ▼-4,909(-3.2%) | 41,860,370 | #9(2x) | 214 | |
| #72 | +17 | The Sound of Silence - CYRIL Remix | 145,425 | ▼-18,841(-11.5%) | 26,918,708 | #38(2x) | 119 | |
| #73 | +5 | Verschwendete Zeit | 144,841 | ▼-36,469(-20.1%) | 6,974,020 | #16(2x) | 30 | |
| #74 | -20 | 2007 skit (hk beatz) | 142,654 | ▼-95,668(-40.1%) | 380,976 | #54(1x) | 2 | |
| #75 | -33 | Moltisanti | 141,695 | ▼-115,197(-44.8%) | 398,587 | #42(1x) | 2 | |
| #76 | -33 | ufos | 139,044 | ▼-117,388(-45.8%) | 395,476 | #43(1x) | 2 | |
| #77 | +22 | Fortnight (feat. Post Malone) | 138,423 | ▼-13,292(-8.8%) | 14,871,979 | #2(1x) | 58 | |
| #78 | +31 | Mwaki | 137,876 | ▼-6,406(-4.4%) | 18,531,048 | #27(1x) | 123 | |
| #79 | -23 | Duty Free | 137,606 | ▼-96,489(-41.2%) | 371,701 | #56(1x) | 2 | |
| #80 | +8 | Bebe | 137,509 | ▼-28,446(-17.1%) | 5,385,905 | #8(1x) | 23 | |
| #81 | -24 | U1 Freestyle | 136,828 | ▼-94,879(-40.9%) | 368,535 | #57(1x) | 2 | |
| #82 | +29 | TEXAS HOLD 'EM | 135,480 | ▼-7,249(-5.1%) | 31,325,901 | #3(3x) | 125 | |
| #83 | +35 | Don't Stop Believin' (2022 Remaster) | 134,700 | ▲+460(+0.3%) | 14,021,226 | #47(1x) | 152 | |
| #84 | +19 | ANNE KAFFEEKANNE | 134,611 | ▼-12,447(-8.5%) | 10,371,181 | #40(1x) | 69 | |
| #85 | +31 | Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) | 134,038 | ▼-1,442(-1.1%) | 88,834,758 | #25(1x) | 900 | |
| #86 | +7 | Do you lie | 133,556 | ▼-26,157(-16.4%) | 11,908,983 | #4(1x) | 51 | |
| #87 | +20 | LiEBE AUF DER RÜCKBANK | 133,455 | ▼-11,282(-7.8%) | 62,948,493 | #13(1x) | 379 | |
| #88 | +7 | Another Vibe (feat. Omah Lay) | 132,396 | ▼-21,041(-13.7%) | 29,847,108 | #4(1x) | 128 | |
| #89 | +17 | End of Beginning | 131,636 | ▼-13,211(-9.1%) | 31,326,455 | #3(10x) | 119 | |
| #90 | +11 | LET'S GET FKD UP | 131,245 | ▼-18,671(-12.5%) | 42,608,990 | #5(4x) | 190 | |
| #91 | +23 | Mädchen auf dem Pferd | 130,620 | ▼-7,058(-5.1%) | 97,297,277 | #1(31x) | 387 | |
| #92 | +10 | NaNa | 127,271 | ▼-20,158(-13.7%) | 5,403,618 | #30(2x) | 30 | |
| #93 | +15 | A General | 126,338 | ▼-18,396(-12.7%) | 1,630,705 | #39(1x) | 10 | |
| #94 | -26 | Nokia 3310 - Bonus Track | 124,898 | ▼-74,871(-37.5%) | 324,667 | #68(1x) | 2 | |
| #95 | +30 | greedy | 124,693 | ▼-6,268(-4.8%) | 156,776,451 | #1(9x) | 275 | |
| #96 | +39 | Another Love | 122,944 | ▼-3,080(-2.4%) | 164,668,668 | #9(5x) | 1196 | |
| #97 | +95 | Für immer Frühling | 122,854 | ▲+22,439(+22.3%) | 25,722,300 | #4(1x) | 135 | |
| #98 | +47 | Riptide | 121,315 | ▲+3,171(+2.7%) | 56,097,968 | #51(1x) | 741 | |
| #99 | -44 | Lindenberg | 120,747 | ▼-115,082(-48.8%) | 356,576 | #55(1x) | 2 | |
| #100 | +15 | Europapa | 120,156 | ▼-16,913(-12.3%) | 10,043,761 | #5(3x) | 47 | |
| #101 | +21 | I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen) | 118,302 | ▼-14,015(-10.6%) | 6,449,394 | #16(1x) | 37 | |
| #102 | +34 | Whatever | 118,195 | ▼-6,748(-5.4%) | 20,294,462 | #33(1x) | 149 | |
| #103 | +14 | Not Like Us | 117,697 | ▼-16,886(-12.5%) | 8,255,161 | #19(1x) | 42 | |
| #104 | +30 | I'm Good (Blue) | 117,471 | ▼-10,128(-7.9%) | 129,446,061 | #1(2x) | 658 | |
| #105 | +21 | 9 bis 9 | 117,007 | ▼-13,820(-10.6%) | 90,324,929 | #2(7x) | 401 | |
| #106 | +14 | Substanzen (feat. Aymen, Jiyo & ilo 7araga) | 116,997 | ▼-15,846(-11.9%) | 18,037,669 | #21(2x) | 100 | |
| #107 | +12 | BLUE | 116,095 | ▼-17,517(-13.1%) | 5,791,854 | #18(1x) | 30 | |
| #108 | +23 | FE!N (feat. Playboi Carti) | 115,775 | ▼-12,925(-10.0%) | 39,931,696 | #1(1x) | 300 | |
| #109 | +19 | sonnenbank.mp3 | 115,349 | ▼-15,011(-11.5%) | 53,534,966 | #1(3x) | 205 | |
| #110 | +13 | Type Shit | 115,258 | ▼-17,006(-12.9%) | 13,932,527 | #16(1x) | 86 | |
| #111 | -11 | RATATATA | 115,080 | ▼-34,847(-23.2%) | 3,498,327 | #32(1x) | 24 | |
| #112 | 🟰 | Liebe in Stereo | 114,462 | ▼-26,016(-18.5%) | 2,747,420 | #17(1x) | 16 | |
| #113 | -23 | Freed from Desire | 113,388 | ▼-50,627(-30.9%) | 1,248,904 | #44(1x) | 11 | |
| #114 | -40 | 1. Mai | 112,992 | ▼-81,593(-41.9%) | 307,577 | #74(1x) | 2 | |
| #115 | +18 | Mockingbird | 112,934 | ▼-14,985(-11.7%) | 110,725,953 | #4(12x) | 614 | |
| #116 | +13 | Without Me | 112,488 | ▼-17,264(-13.3%) | 86,768,216 | #28(1x) | 1093 | |
| #117 | +37 | Irgendwie, irgendwo, irgendwann | 112,129 | ▼-2,644(-2.3%) | 1,084,814 | #117(1x) | 12 | |
